Winkeldekking
Deze tabel komt rechtstreeks uit onze database. Een aanbieding telt mee op gamepagina's als de prijs in de afgelopen 14 dagen is bijgewerkt. "Actueel" betekent dat de winkel in de afgelopen 24 uur een prijsupdate had. Keyshopaanbiedingen tellen alleen mee als ze op voorraad zijn, in Nederland te activeren zijn en in de afgelopen 24 uur zijn ingelezen.
52 winkels actueel, 1 verouderd en 8 zonder prijsbron. Samen 29015 aanbiedingen uit de afgelopen 14 dagen.
| Winkel | Soort | Status | Aanbiedingen (14 dagen) | Laatste update |
|---|---|---|---|---|
| AllYouPlay | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 492 | vandaag 04:00 |
| AllYourGames | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 31 | vandaag 03:50 |
| Alternate | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 1 | vandaag 03:45 |
| Blizzard | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 15 | vandaag 04:00 |
| BMM Games | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 41 | vandaag 03:41 |
| Coolblue | Nederlandse webwinkel | Actueel (< 24 uur) | 15 | vandaag 03:01 |
| Coolshop | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 7 | vandaag 03:30 |
| Dreamgame | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 111 | vandaag 04:00 |
| EA Store | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 59 | vandaag 04:00 |
| Epic Game Store | Officieel gameplatform | Actueel (< 24 uur) | 575 | vandaag 04:00 |
| Fanatical | Geautoriseerde keyverkoper | Actueel (< 24 uur) | 813 | vandaag 04:00 |
| Fortuna Digital | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 65 | vandaag 04:00 |
| GameBillet | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 556 | vandaag 04:00 |
| Gameland-Groningen | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 7 | vandaag 03:46 |
| GameResource | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 26 | vandaag 03:41 |
| GamersGate | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 532 | vandaag 04:00 |
| Gameshop Den Haag | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 26 | vandaag 03:25 |
| Gameshop Twente | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 4 | vandaag 03:41 |
| Gamesload | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 135 | vandaag 04:00 |
| GamesPlanet DE | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 720 | vandaag 04:00 |
| GamesPlanet FR | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 734 | vandaag 04:00 |
| Gamesporium | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 281 | vandaag 04:00 |
| GOG | Officieel gameplatform | Actueel (< 24 uur) | 507 | vandaag 04:00 |
| GreenManGaming | Geautoriseerde keyverkoper | Actueel (< 24 uur) | 771 | vandaag 04:00 |
| Humble Store | Geautoriseerde keyverkoper | Verouderd (1–14 dagen) | 2 | 16 november 2026 14:00 |
| IndieGala Store | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 411 | vandaag 04:00 |
| Intertoys | Nederlandse webwinkel | Actueel (< 24 uur) | 8 | vandaag 03:41 |
| Joybuy | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 1 | vandaag 03:20 |
| MacGameStore | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 73 | vandaag 04:00 |
| MediaMarkt | Nederlandse webwinkel | Actueel (< 24 uur) | 30 | vandaag 03:42 |
| Microsoft Store | Officiële consolewinkel | Actueel (< 24 uur) | 414 | vandaag 04:00 |
| Muve | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 182 | vandaag 04:00 |
| Nintendo eShop | Officiële consolewinkel | Actueel (< 24 uur) | 59 | vandaag 03:18 |
| PlanetPlay | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 435 | vandaag 04:00 |
| PlayerLand | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 238 | vandaag 04:00 |
| PlayStation Store | Officiële consolewinkel | Actueel (< 24 uur) | 16 | vandaag 03:18 |
| Playsum | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 265 | vandaag 04:00 |
| Steam | Officieel gameplatform | Actueel (< 24 uur) | 2632 | vandaag 04:00 |
| Ubisoft Store | Officieel gameplatform | Actueel (< 24 uur) | 56 | vandaag 03:17 |
| Voidu | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 386 | vandaag 03:23 |
| WinGameStore | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 507 | vandaag 04:00 |
| Zapagames | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 164 | vandaag 04:00 |
| ZOOM Platform | Geautoriseerde winkel | Actueel (< 24 uur) | 13 | vandaag 03:30 |
| CJS CD Keys | Keyshop | Actueel (< 24 uur) | 2768 | vandaag 03:44 |
| Difmark | Marktplaats (externe verkopers) | Actueel (< 24 uur) | 3299 | vandaag 00:24 |
| Driffle | Keyshop | Actueel (< 24 uur) | 2372 | vandaag 02:15 |
| Eneba | Marktplaats (externe verkopers) | Actueel (< 24 uur) | 2586 | vandaag 01:01 |
| G2A | Marktplaats (externe verkopers) | Actueel (< 24 uur) | 2062 | vandaag 00:07 |
| Gameseal | Keyshop | Actueel (< 24 uur) | 1 | vandaag 02:26 |
| Instant Gaming | Onafhankelijke keyshop | Actueel (< 24 uur) | 699 | vandaag 04:07 |
| K4G | Keyshop | Actueel (< 24 uur) | 19 | vandaag 04:07 |
| Kinguin | Marktplaats (externe verkopers) | Actueel (< 24 uur) | 2024 | vandaag 04:00 |
| Loaded | Onafhankelijke keyshop | Actueel (< 24 uur) | 769 | vandaag 00:37 |
| 2Game | Geautoriseerde winkel | Geen prijsbron | 0 | — |
| GeekCollector | Geautoriseerde winkel | Geen prijsbron | 0 | — |
| CDKeys | Onafhankelijke keyshop | Geen prijsbron | 0 | — |
| eTail.Market | Keyshop | Geen prijsbron | 0 | — |
| G2Play | Keyshop | Geen prijsbron | 0 | — |
| Gamers-Outlet.net | Keyshop | Geen prijsbron | 0 | — |
| Gamivo | Marktplaats (externe verkopers) | Geen prijsbron | 0 | — |
| HRK Game | Keyshop | Geen prijsbron | 0 | — |
