Tabletop Simulator DLC: alle uitbreidingen en prijzen
Voor Tabletop Simulator staan 40 betaalde uitbreidingen (DLC) op Steam; soundtracks en cosmetische pakketten tellen we niet mee. Los gekocht kosten ze samen € 275,20 tegen de normale Steam-prijs, zonder korting. De nieuwste is Tabletop Simulator - One Night Ultimate Werewolf, uitgekomen op 5 maart 2021. Voor al deze uitbreidingen heb je Tabletop Simulator op Steam nodig. Het basisspel kost nu vanaf € 19,50 bij Steam.
Prijzen gecontroleerd op 21 november 2026.
Uitbreidingen met prijsvergelijking
| Uitbreiding | Release | Normale Steam-prijs | Beoordeling op Steam | Laagste prijs nu |
|---|---|---|---|---|
| Tabletop Simulator - Down in Flames: Locked-On | 5 februari 2021 | € 10,79 | — | vanaf € 10,79 bij Steam |
| Tabletop Simulator - Warfighter | 3 maart 2017 | € 14,99 | — | vanaf € 14,99 bij Steam |
| Tabletop Simulator - Zombicide | 3 juni 2016 | € 9,99 | — | vanaf € 9,99 bij Steam |
| Tabletop Simulator - Cosmic Encounter Connector | 29 september 2015 | € 9,99 | — | vanaf € 9,99 bij Steam |
Overige DLC
Bij deze DLC vergelijken we geen winkels; je ziet de normale Steam-prijs.
| Uitbreiding | Release | Normale Steam-prijs | Beoordeling op Steam | Laagste prijs nu |
|---|---|---|---|---|
| Tabletop Simulator - One Night Ultimate Werewolf | 5 maart 2021 | € 6,59 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Dawn of the Zeds | 28 mei 2020 | € 6,59 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Dungeon Drop | 23 april 2020 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Unearth | 16 december 2019 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Boss Monster | 25 september 2019 | € 3,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Blood Rage | 7 september 2019 | € 6,59 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Deck Quest | 3 april 2019 | € 6,59 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Tortuga 1667 | 28 februari 2019 | € 5,69 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Draco Magi | 7 november 2018 | € 5,69 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Pillars of Eternity: Lords of the Eastern Reach | 8 februari 2018 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Tiny Epic Quest | 20 december 2017 | € 6,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - The Great Dinosaur Rush | 25 augustus 2017 | € 6,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - The Red Dragon Inn: Battle For Greyport | 4 augustus 2017 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Three Kingdoms Redux | 20 juli 2017 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Cavern Tavern | 23 juni 2017 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Abraca...What? | 9 juni 2017 | € 5,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Khronos Hunter | 18 mei 2017 | € 5,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - In the Name of Odin | 28 april 2017 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Indonesia | 14 april 2017 | € 6,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Xia: Legends of a Drift System | 24 maart 2017 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Scuttle! | 17 februari 2017 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Tiny Epic Western | 16 december 2016 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Darkrock Ventures | 25 oktober 2016 | € 5,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Spirits of the Rice Paddy | 7 oktober 2016 | € 5,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Tiny Epic Defenders | 23 september 2016 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Three Cheers For Master | 5 augustus 2016 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Wizard's Academy | 8 juli 2016 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Simurgh | 21 juni 2016 | € 6,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Mr. Game! | 6 mei 2016 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - RARRR!! | 4 april 2016 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Tiny Epic Kingdoms + Heroes' Call | 4 april 2016 | € 6,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Battle For Souls | 29 januari 2016 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Tiny Epic Galaxies | 21 januari 2016 | € 4,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Darkest Night | 8 januari 2016 | € 6,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Mistfall | 14 december 2015 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
| Tabletop Simulator - Superfight | 5 juni 2015 | € 7,99 | — | Alleen Steam-prijs |
Veelgestelde vragen over Tabletop Simulator DLC
Heb ik Tabletop Simulator nodig voor deze DLC?
Ja. Elke uitbreiding op deze pagina werkt alleen samen met Tabletop Simulator op Steam. Heb je het spel op een ander platform, zoals Epic Games of GOG, dan werkt een Steam-DLC daar niet mee.
Wat kost alle DLC van Tabletop Simulator samen?
Tegen de normale Steam-prijs kosten de 40 uitbreidingen samen € 275,20. Kortingen zijn daarin niet meegeteld; wat je vandaag per uitbreiding betaalt, staat in de tabel.
Wat is de nieuwste DLC van Tabletop Simulator?
Tabletop Simulator - One Night Ultimate Werewolf, uitgekomen op 5 maart 2021. De normale Steam-prijs is € 6,59.
