# Sonic Racing: CrossWorlds (PC)

Bron: https://gocdkey.nl/game/sonic-racing-crossworlds

- Sonic Racing: CrossWorlds (PC) kost nu minimaal € 21,87 bij WinGameStore.
- Dat is € 2,12 (9%) goedkoper dan bij Steam (€ 23,99).
- Laagste officiële prijs ooit: € 14,79 bij Fanatical op 2 november 2026.
- Vergeleken bij 17 winkels: 9 officiële winkels en 8 keyshops. Prijzen opgehaald op 20 november 2026 om 05:00.

## Prijzen

| Winkel | Soort | Prijs | Activatie | Regio | Editie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WinGameStore | officieel | € 21,87 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |
| GamesPlanet DE | officieel | € 22,84 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |
| GamesPlanet FR | officieel | € 22,84 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |
| GameBillet | officieel | € 23,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |
| Steam | officieel | € 23,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |
| GreenManGaming | officieel | € 23,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |
| PlanetPlay | officieel | € 23,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |
| Eneba | keyshop | € 28,99 | Steam | Europa | Standaard | 2026-11-20T00:01:01.606+00:00 |
| Kinguin | keyshop | € 31,49 | Steam | Europa | Standaard | 2026-11-20T00:30:17.85+00:00 |
| Driffle | keyshop | € 32,82 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-20T00:23:30.286+00:00 |
| Difmark | keyshop | € 33,86 | activatieplatform niet opgegeven | Global | Standaard | 2026-11-19T23:24:03.619+00:00 |
| Fanatical | officieel | € 34,79 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |
| G2A | keyshop | € 36,73 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-19T23:07:03.366+00:00 |
| K4G | keyshop | € 37,01 | Steam | Europa | Standaard | 2026-11-20T02:14:01.94+00:00 |
| Loaded | keyshop | € 39,89 | Steam | Europa en VK | Standaard | 2026-11-19T23:37:05.234+00:00 |
| Epic Game Store | officieel | € 39,99 | Epic Games | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T04:00:31.046+00:00 |

## Andere edities

| Winkel | Soort | Prijs | Activatie | Regio | Editie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJS CD Keys | keyshop | € 41,26 | Steam | Global | Deluxe Edition | 2026-11-20T02:44:17.73361+00:00 |
| Eneba | keyshop | € 46,99 | Steam | Europa | Digital Deluxe Edition | 2026-11-20T00:01:01.606+00:00 |
| Loaded | keyshop | € 48,99 | Steam | Europa en VK | Digital Deluxe Edition | 2026-11-19T23:37:05.234+00:00 |
| Difmark | keyshop | € 50,32 | activatieplatform niet opgegeven | Global | Digital Deluxe | 2026-11-19T23:24:03.619+00:00 |
| G2A | keyshop | € 59,11 | Steam | Europa | Digital Deluxe Edition | 2026-11-19T23:07:03.366+00:00 |
| Driffle | keyshop | € 63,82 | Steam | Europa | Digital Deluxe Edition | 2026-11-20T00:23:30.286+00:00 |

## Veelgestelde vragen

### Wat kost Sonic Racing: CrossWorlds op dit moment?

€ 21,87 bij WinGameStore (activatie op Steam). We vergelijken nu 17 winkels (9 officiële winkels en 8 keyshops) voor Sonic Racing: CrossWorlds.

### Is Sonic Racing: CrossWorlds goedkoper bij een keyshop?

Nee, de laagste officiële prijs (€ 21,87 bij WinGameStore) is € 7,12 lager dan de goedkoopste keyshop (€ 28,99 bij Eneba).

### Is Sonic Racing: CrossWorlds nu in de aanbieding?

Ja, WinGameStore geeft 40% korting: € 21,87 in plaats van € 36,45.

### Werkt een key van Sonic Racing: CrossWorlds in Nederland?

Van de 7 keyshopaanbiedingen die we tonen zijn er 3 met regio Europa (vanaf € 28,99 bij Eneba, Kinguin en K4G), 3 met regio Global (vanaf € 32,82 bij Driffle, Difmark en G2A) en 1 met regio Europa en VK (vanaf € 39,89 bij Loaded); volgens de winkel werken die in Nederland.

### Welke editie van Sonic Racing: CrossWorlds is het goedkoopst?

De standaardeditie vanaf € 21,87. Daarna Deluxe Edition (€ 41,26), Digital Deluxe Edition (€ 46,99) en Digital Deluxe (€ 50,32).

### Wanneer was Sonic Racing: CrossWorlds het goedkoopst?

De laagste officiële prijs die we hebben waargenomen is € 14,79 bij Fanatical op 2 november 2026.

### Kun je Sonic Racing: CrossWorlds met vrienden spelen?

Ja, Steam vermeldt multiplayer, naast singleplayer.

### Heeft Sonic Racing: CrossWorlds Nederlandse taal?

Nee, Steam noemt geen Nederlandse taal.

### Draait Sonic Racing: CrossWorlds op de Steam Deck?

Ja, Valve beoordeelt het als Verified: volledig speelbaar.

### Wie heeft Sonic Racing: CrossWorlds gemaakt?

Sonic Racing: CrossWorlds is ontwikkeld door Sonic Team en uitgegeven door SEGA, en kwam uit op 25 september 2025.

Gegevens opgehaald op 2026-11-20T04:44:24.741Z. Gocdkey.nl (https://gocdkey.nl); prijzen van winkels, IsThereAnyDeal en productfeeds van keyshops. Uitleg: https://gocdkey.nl/data
