# Sonic Origins (PC)

Bron: https://gocdkey.nl/game/sonic-origins

- De laagste officiële prijs voor Sonic Origins (PC) is € 8,19 bij WinGameStore. Bij keyshop Eneba vanaf € 7,57, excl. eventuele servicekosten.
- Dat is € 0,80 (9%) goedkoper dan bij Steam (€ 8,99).
- Laagste officiële prijs ooit: € 7,40 bij GamesPlanet US op 17 februari 2026. (bron: IsThereAnyDeal)
- Vergeleken bij 15 winkels: 9 officiële winkels en 6 keyshops. Prijzen opgehaald op 20 november 2026 om 04:00.

## Prijzen

| Winkel | Soort | Prijs | Activatie | Regio | Editie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eneba | keyshop | € 7,57 | Steam | Europa | Standaard | 2026-11-20T00:01:01.606+00:00 |
| WinGameStore | officieel | € 8,19 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| Kinguin | keyshop | € 8,34 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-20T05:00:12.157+00:00 |
| Fanatical | officieel | € 8,39 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| Driffle | keyshop | € 8,46 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-20T00:23:30.286+00:00 |
| GamesPlanet FR | officieel | € 8,70 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| GamesPlanet DE | officieel | € 8,70 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| Epic Game Store | officieel | € 8,99 | Epic Games | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| Steam | officieel | € 8,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| GreenManGaming | officieel | € 9,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| PlanetPlay | officieel | € 9,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| Loaded | keyshop | € 9,09 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-20T06:37:00.777+00:00 |
| G2A | keyshop | € 10,42 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-20T05:57:01.422+00:00 |
| GameBillet | officieel | € 12,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T03:00:04.502+00:00 |
| Difmark | keyshop | € 12,38 | activatieplatform niet opgegeven | Global | Standaard | 2026-11-20T06:24:01.53+00:00 |


## Veelgestelde vragen

### Wat kost Sonic Origins op dit moment?

Bij keyshop Eneba vanaf € 7,57 (activatie op Steam), excl. eventuele servicekosten. De laagste officiële prijs is € 8,19 bij WinGameStore (activatie op Steam). We vergelijken nu 15 winkels (9 officiële winkels en 6 keyshops) voor Sonic Origins.

### Is Sonic Origins goedkoper bij een keyshop?

Ja, € 0,62 (8%): € 7,57 bij Eneba tegenover € 8,19 bij WinGameStore. Let bij keyshops op de regio en op servicekosten bij het afrekenen.

### Is Sonic Origins nu in de aanbieding?

Ja, WinGameStore geeft 70% korting: € 8,19 in plaats van € 27,34.

### Werkt een key van Sonic Origins in Nederland?

Van de 6 keyshopaanbiedingen die we tonen zijn er 5 met regio Global (vanaf € 8,34 bij Kinguin, Driffle en Loaded en andere) en 1 met regio Europa (vanaf € 7,57 bij Eneba); volgens de winkel werken die in Nederland.

### Wanneer was Sonic Origins het goedkoopst?

De laagste officiële prijs die IsThereAnyDeal heeft waargenomen is € 7,40 bij GamesPlanet US op 17 februari 2026.

### Kun je Sonic Origins met vrienden spelen?

Nee, Steam vermeldt alleen singleplayer.

### Heeft Sonic Origins Nederlandse taal?

Nee, Steam noemt geen Nederlandse taal.

### Draait Sonic Origins op de Steam Deck?

Ja, Valve beoordeelt het als Verified: volledig speelbaar.

### Wie heeft Sonic Origins gemaakt?

Sonic Origins is ontwikkeld door Sonic Team en uitgegeven door SEGA, en kwam uit op 22 juni 2022.

Gegevens opgehaald op 2026-11-20T06:58:33.798Z. Gocdkey.nl (https://gocdkey.nl); prijzen van winkels, IsThereAnyDeal en productfeeds van keyshops. Uitleg: https://gocdkey.nl/data
