# Sonic Adventure DX (PC)

Bron: https://gocdkey.nl/game/sonic-adventure-dx

- De laagste officiële prijs voor Sonic Adventure DX (PC) is € 3,64 bij WinGameStore. Bij keyshop Kinguin vanaf € 3,25, excl. eventuele servicekosten.
- Dat is € 0,35 (9%) goedkoper dan bij Steam (€ 3,99).
- Laagste officiële prijs ooit: € 0,93 bij Nuuvem op 28 februari 2014. (bron: IsThereAnyDeal)
- Vergeleken bij 16 winkels: 8 officiële winkels en 8 keyshops. Prijzen opgehaald op 20 november 2026 om 02:30.

## Prijzen

| Winkel | Soort | Prijs | Activatie | Regio | Editie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinguin | keyshop | € 3,25 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-20T02:15:39.539+00:00 |
| Loaded | keyshop | € 3,39 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-19T23:37:05.234+00:00 |
| Driffle | keyshop | € 3,41 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-20T00:23:30.286+00:00 |
| Eneba | keyshop | € 3,46 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-20T00:01:01.606+00:00 |
| WinGameStore | officieel | € 3,64 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T01:30:08.829+00:00 |
| Fanatical | officieel | € 3,75 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T01:30:08.829+00:00 |
| Difmark | keyshop | € 3,82 | activatieplatform niet opgegeven | Global | Standaard | 2026-11-19T23:24:03.619+00:00 |
| PlanetPlay | officieel | € 3,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T01:30:08.829+00:00 |
| Steam | officieel | € 3,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T01:30:08.829+00:00 |
| GamesPlanet FR | officieel | € 3,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T01:30:08.829+00:00 |
| GamesPlanet DE | officieel | € 3,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T01:30:08.829+00:00 |
| GreenManGaming | officieel | € 4,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T01:30:08.829+00:00 |
| GameBillet | officieel | € 4,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T01:30:08.829+00:00 |
| Instant Gaming | keyshop | € 4,09 | Steam | NL | Standaard | 2026-11-19T23:40:39.412+00:00 |
| G2A | keyshop | € 4,70 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-19T23:07:03.366+00:00 |
| CJS CD Keys | keyshop | € 5,67 | Steam | Europa | Standaard | 2026-11-20T02:44:17.73361+00:00 |


## Veelgestelde vragen

### Wat kost Sonic Adventure DX op dit moment?

Bij keyshop Kinguin vanaf € 3,25 (activatie op Steam), excl. eventuele servicekosten. De laagste officiële prijs is € 3,64 bij WinGameStore (activatie op Steam). We vergelijken nu 16 winkels (8 officiële winkels en 8 keyshops) voor Sonic Adventure DX.

### Is Sonic Adventure DX goedkoper bij een keyshop?

Ja, € 0,39 (11%): € 3,25 bij Kinguin tegenover € 3,64 bij WinGameStore. Let bij keyshops op de regio en op servicekosten bij het afrekenen.

### Is Sonic Adventure DX nu in de aanbieding?

Ja, WinGameStore geeft 50% korting: € 3,64 in plaats van € 7,28.

### Werkt een key van Sonic Adventure DX in Nederland?

Van de 8 keyshopaanbiedingen die we tonen zijn er 6 met regio Global (vanaf € 3,25 bij Kinguin, Loaded en Driffle en andere), 1 met regio NL (vanaf € 4,09 bij Instant Gaming) en 1 met regio Europa (vanaf € 5,67 bij CJS CD Keys); volgens de winkel werken die in Nederland.

### Wanneer was Sonic Adventure DX het goedkoopst?

De laagste officiële prijs die IsThereAnyDeal heeft waargenomen is € 0,93 bij Nuuvem op 28 februari 2014.

### Kun je Sonic Adventure DX met vrienden spelen?

Nee, Steam vermeldt alleen singleplayer.

### Heeft Sonic Adventure DX Nederlandse taal?

Nee, Steam noemt geen Nederlandse taal.

### Draait Sonic Adventure DX op de Steam Deck?

Nee, Valve beoordeelt het als Unsupported.

### Wie heeft Sonic Adventure DX gemaakt?

Sonic Adventure DX is ontwikkeld door SEGA, en kwam uit op 4 maart 2011.

Gegevens opgehaald op 2026-11-20T04:34:55.858Z. Gocdkey.nl (https://gocdkey.nl); prijzen van winkels, IsThereAnyDeal en productfeeds van keyshops. Uitleg: https://gocdkey.nl/data
