# Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall (PC)

Bron: https://gocdkey.nl/game/sid-meier-s-civilization-vi-rise-and-fall

- Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall (PC) kost nu minimaal € 4,36 bij MacGameStore.
- Dat is € 25,63 (85%) goedkoper dan bij Steam (€ 29,99).
- Laagste officiële prijs ooit: € 2,07. (bron: IsThereAnyDeal)
- Vergeleken bij 17 winkels. Prijzen opgehaald op 20 november 2026 om 15:27.

## Prijzen

| Winkel | Soort | Prijs | Activatie | Regio | Editie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacGameStore | officieel | € 4,36 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| WinGameStore | officieel | € 9,10 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| Dreamgame | officieel | € 15,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| JoyBuggy | officieel | € 15,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| Playsum | officieel | € 15,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| Fanatical | officieel | € 26,88 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| GamesPlanet FR | officieel | € 26,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| GamesPlanet DE | officieel | € 26,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| GameBillet | officieel | € 28,49 | Epic Games | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| Epic Game Store | officieel | € 29,99 | Epic Games | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| GreenManGaming | officieel | € 29,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| GamersGate | officieel | € 29,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| IndieGala Store | officieel | € 29,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| PlanetPlay | officieel | € 29,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| Gamesload | officieel | € 29,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| Steam | officieel | € 29,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |
| Muve | officieel | € 29,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T14:27:16.008+00:00 |


## Veelgestelde vragen

### Wat kost Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall op dit moment?

€ 4,36 bij MacGameStore (activatie op Steam). We vergelijken nu 17 winkels voor Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall.

### Is Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall nu in de aanbieding?

Ja, MacGameStore geeft 84% korting: € 4,36 in plaats van € 27,31.

### Wanneer was Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall het goedkoopst?

De laagste officiële prijs die IsThereAnyDeal heeft waargenomen is € 2,07.

### Kun je Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall met vrienden spelen?

Ja, Steam vermeldt multiplayer, naast singleplayer.

### Heeft Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall Nederlandse taal?

Nee, Steam noemt geen Nederlandse taal.

### Wie heeft Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall gemaakt?

Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall is ontwikkeld door Firaxis Games, Aspyr (Mac) en Aspyr (Linux) en uitgegeven door 2K, Aspyr (Mac) en Aspyr (Linux), en kwam uit op 7 februari 2018.

Gegevens opgehaald op 2026-11-20T15:15:19.689Z. Gocdkey.nl (https://gocdkey.nl); prijzen van winkels, IsThereAnyDeal en productfeeds van keyshops. Uitleg: https://gocdkey.nl/data
