# Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack (PC)

Bron: https://gocdkey.nl/game/planet-coaster-2-thrill-seekers-ride-pack

- Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack (PC) kost nu minimaal € 4,53 bij Playsum.
- Dat is € 5,46 (55%) goedkoper dan bij Steam (€ 9,99).
- Laagste officiële prijs ooit: € 4,27. (bron: IsThereAnyDeal)
- Vergeleken bij 18 winkels. Prijzen opgehaald op 21 november 2026 om 02:28.

## Prijzen

| Winkel | Soort | Prijs | Activatie | Regio | Editie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playsum | officieel | € 4,53 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| WinGameStore | officieel | € 4,55 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| Fanatical | officieel | € 4,59 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| GamesPlanet DE | officieel | € 4,85 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| GamesPlanet FR | officieel | € 4,85 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| PlanetPlay | officieel | € 4,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| Gamesporium | officieel | € 4,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T04:23:01.768+00:00 |
| GameBillet | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| GamersGate | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| GreenManGaming | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| AllYouPlay | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| PlayerLand | officieel | € 5,49 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| Zapagames | officieel | € 8,40 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| Microsoft Store | officieel | € 9,99 | Microsoft Store | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| Epic Game Store | officieel | € 9,99 | Epic Games | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| IndieGala Store | officieel | € 9,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |
| Voidu | officieel | € 9,99 | activatieplatform niet opgegeven | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T04:23:01.484+00:00 |
| Steam | officieel | € 9,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T01:28:26.791+00:00 |


## Veelgestelde vragen

### Heb ik Planet Coaster 2 nodig om Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack te spelen?

Dit is een uitbreiding (DLC). Om te spelen heb je Planet Coaster 2 op Steam nodig. Een Steam-DLC werkt niet met een exemplaar van het basisspel op een ander platform, zoals Epic Games of GOG.

### Wat kost Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack op dit moment?

€ 4,53 bij Playsum (activatie op Steam). We vergelijken nu 15 winkels voor Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack.

### Is Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack nu in de aanbieding?

Ja, Playsum geeft 55% korting: € 4,53 in plaats van € 9,99.

### Wanneer was Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack het goedkoopst?

De laagste officiële prijs die IsThereAnyDeal heeft waargenomen is € 4,27.

### Kun je Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack met vrienden spelen?

Ja, Steam vermeldt multiplayer, naast singleplayer.

### Heeft Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack Nederlandse taal?

Ja, met Nederlandse interface en/of ondertiteling, volgens Steam.

### Wie heeft Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack gemaakt?

Planet Coaster 2: Thrill-Seekers Ride Pack is ontwikkeld door Frontier Developments, en kwam uit op 12 december 2024.

Gegevens opgehaald op 2026-11-21T06:01:57.798Z. Gocdkey.nl (https://gocdkey.nl); prijzen van winkels, IsThereAnyDeal en productfeeds van keyshops. Uitleg: https://gocdkey.nl/data
