# Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 (PC)

Bron: https://gocdkey.nl/game/panzer-corps-2-axis-operations-1946

- De laagste officiële prijs voor Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 (PC) is € 14,62 bij Gamesporium. Bij keyshop G2A vanaf € 13,31, excl. eventuele servicekosten.
- Dat is € 4,88 (25%) goedkoper dan bij Steam (€ 19,50).
- Laagste officiële prijs ooit: € 4,27. (bron: IsThereAnyDeal)
- Vergeleken bij 15 winkels: 14 officiële winkels en 1 keyshop. Prijzen opgehaald op 21 november 2026 om 11:29.

## Prijzen

| Winkel | Soort | Prijs | Activatie | Regio | Editie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2A | keyshop | € 13,31 | Steam | Global | Standaard | 2026-11-21T16:27:01.504+00:00 |
| Gamesporium | officieel | € 14,62 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T16:23:02.656+00:00 |
| GOG | officieel | € 14,65 | DRM-vrij | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| GamesPlanet FR | officieel | € 17,55 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| GamesPlanet DE | officieel | € 17,55 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| Epic Game Store | officieel | € 17,99 | Epic Games | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| GameBillet | officieel | € 18,33 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| GamersGate | officieel | € 19,50 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| Fanatical | officieel | € 19,50 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| AllYouPlay | officieel | € 19,50 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| PlanetPlay | officieel | € 19,50 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| Steam | officieel | € 19,50 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| IndieGala Store | officieel | € 19,50 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| Microsoft Store | officieel | € 19,99 | Microsoft Store | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T10:29:04.657+00:00 |
| Voidu | officieel | € 19,99 | activatieplatform niet opgegeven | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T16:23:01.053+00:00 |


## Veelgestelde vragen

### Heb ik Panzer Corps 2 nodig om Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 te spelen?

Dit is een uitbreiding (DLC). Om te spelen heb je Panzer Corps 2 op Steam nodig. Een Steam-DLC werkt niet met een exemplaar van het basisspel op een ander platform, zoals Epic Games of GOG.

### Wat kost Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 op dit moment?

Bij keyshop G2A vanaf € 13,31 (activatie op Steam), excl. eventuele servicekosten. De laagste officiële prijs is € 14,62 bij Gamesporium (activatie op Steam). We vergelijken nu 11 winkels (14 officiële winkels en 1 keyshop) voor Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946.

### Is Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 goedkoper bij een keyshop?

Ja, € 1,31 (9%): € 13,31 bij G2A tegenover € 14,62 bij Gamesporium. Let bij keyshops op de regio en op servicekosten bij het afrekenen.

### Is Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 nu in de aanbieding?

Ja, Gamesporium geeft 25% korting: € 14,62 in plaats van € 19,50.

### Werkt een key van Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 in Nederland?

Van de 1 keyshopaanbieding die we tonen is er 1 met regio Global (vanaf € 13,31 bij G2A); volgens de winkel werken die in Nederland.

### Wanneer was Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 het goedkoopst?

De laagste officiële prijs die IsThereAnyDeal heeft waargenomen is € 4,27.

### Kun je Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 met vrienden spelen?

Ja, Steam vermeldt online co-op, lokale co-op en multiplayer, naast singleplayer.

### Heeft Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 Nederlandse taal?

Nee, Steam noemt geen Nederlandse taal.

Gegevens opgehaald op 2026-11-21T17:43:59.411Z. Gocdkey.nl (https://gocdkey.nl); prijzen van winkels, IsThereAnyDeal en productfeeds van keyshops. Uitleg: https://gocdkey.nl/data
