# Batman: Arkham Knight Season Pass (PC)

Bron: https://gocdkey.nl/game/batman-arkham-knight-season-pass

- Batman: Arkham Knight Season Pass (PC) kost nu minimaal € 4,49 bij PlayerLand.
- Dat is € 15,50 (78%) goedkoper dan bij Steam (€ 19,99).
- Laagste officiële prijs ooit: € 2,99. (bron: IsThereAnyDeal)
- Vergeleken bij 17 winkels. Prijzen opgehaald op 20 november 2026 om 23:28.

## Prijzen

| Winkel | Soort | Prijs | Activatie | Regio | Editie | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlayerLand | officieel | € 4,49 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| WinGameStore | officieel | € 4,55 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| Playsum | officieel | € 4,71 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| Zapagames | officieel | € 4,89 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| Muve | officieel | € 4,90 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| GreenManGaming | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| GamersGate | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| PlanetPlay | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| AllYouPlay | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| JoyBuggy | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| GameBillet | officieel | € 5,00 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| Gamesload | officieel | € 16,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| Fanatical | officieel | € 18,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| GOG | officieel | € 19,99 | DRM-vrij | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| Steam | officieel | € 19,99 | Steam | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| Microsoft Store | officieel | € 19,99 | Microsoft Store | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-20T22:28:26.874+00:00 |
| Voidu | officieel | € 19,99 | activatieplatform niet opgegeven | regio niet opgegeven | Standaard | 2026-11-21T06:23:01.74+00:00 |


## Veelgestelde vragen

### Heb ik Batman: Arkham Knight nodig om Batman: Arkham Knight Season Pass te spelen?

Dit is een uitbreiding (DLC). Om te spelen heb je Batman: Arkham Knight op Steam nodig. Een Steam-DLC werkt niet met een exemplaar van het basisspel op een ander platform, zoals Epic Games of GOG.

### Wat kost Batman: Arkham Knight Season Pass op dit moment?

€ 4,49 bij PlayerLand (activatie op Steam). We vergelijken nu 14 winkels voor Batman: Arkham Knight Season Pass.

### Is Batman: Arkham Knight Season Pass nu in de aanbieding?

Ja, PlayerLand geeft 78% korting: € 4,49 in plaats van € 19,99.

### Wanneer was Batman: Arkham Knight Season Pass het goedkoopst?

De laagste officiële prijs die IsThereAnyDeal heeft waargenomen is € 2,99.

### Kun je Batman: Arkham Knight Season Pass met vrienden spelen?

Nee, Steam vermeldt alleen singleplayer.

### Heeft Batman: Arkham Knight Season Pass Nederlandse taal?

Nee, Steam noemt geen Nederlandse taal.

### Wie heeft Batman: Arkham Knight Season Pass gemaakt?

Batman: Arkham Knight Season Pass is ontwikkeld door Rocksteady en uitgegeven door Warner Bros. Interactive Entertainment, en kwam uit op 28 oktober 2015.

Gegevens opgehaald op 2026-11-21T06:42:14.802Z. Gocdkey.nl (https://gocdkey.nl); prijzen van winkels, IsThereAnyDeal en productfeeds van keyshops. Uitleg: https://gocdkey.nl/data
